Алмазный пад Linolit #800-12-RB_LN используется для финишной полировки поверхностей, применяется сразу после полировального пада Linolit #400.
Расход - 1200-1500 комплект/кв.м.
*Цена указана за комплект (10 шт).
Алмазный пад Linolit #800-12-RB_LN используется для финишной полировки поверхностей, применяется сразу после полировального пада Linolit #400.
Расход - 1200-1500 комплект/кв.м.
*Цена указана за комплект (10 шт).
Cпособ работы | по-сухому |
Количество в комплекте, шт | 10 |
Материал обработки | бетон / мрамор / гранит / мозаика / терраццо |
Назначение | полировка |
Размер зерна | #800 |
Расход, комплект, кв.м | 1200-1500 |
Тип | для шлифовально-полировальных машин / для ручного адаптера |
Оперативная помощь технического характера в решении проблем наших клиентов, возникающих на объектах в работе с материалами при устройстве промышленных полов, а также с шлифовально-полировальным оборудованием, промышленными пылесосами, расходными инструментами и дополнительным оборудованием через мобильное приложение "ПРОМПОЛЫ".
⠀
Мобильное приложение «Промполы» уже доступно для скачивания в Google Play и AppStore.
⠀
Мобильное приложение представлено следующими разделами:
Если у вас возникают вопросы, касающиеся продукции «LINOLIT®» - обращайтесь в приложение и штат сотрудников завода оперативно ответят вам!
Cпособ работы | Array |
Количество в комплекте, шт | 10 |
Материал обработки | бетон, мрамор, гранит, мозаика / терраццо |
Назначение | Array |
Размер зерна | #50 |
Расход, комплект, кв.м | 1200-1500 |
Тип | для шлифовально-полировальных машин, для ручного адаптера |
Cпособ работы | Array |
Количество в комплекте, шт | 10 |
Материал обработки | бетон, мрамор, гранит, мозаика / терраццо |
Назначение | Array |
Размер зерна | #100 |
Расход, комплект, кв.м | 1200-1500 |
Тип | для шлифовально-полировальных машин, для ручного адаптера |
Cпособ работы | Array |
Количество в комплекте, шт | 10 |
Материал обработки | бетон, мрамор, гранит, мозаика / терраццо |
Назначение | Array |
Размер зерна | #200 |
Расход, комплект, кв.м | 1200-1500 |
Тип | для шлифовально-полировальных машин, для ручного адаптера |
Cпособ работы | Array |
Количество в комплекте, шт | 10 |
Материал обработки | бетон, мрамор, гранит, мозаика / терраццо |
Назначение | Array |
Размер зерна | #400 |
Расход, комплект, кв.м | 1200-1500 |
Тип | для шлифовально-полировальных машин, для ручного адаптера |
Cпособ работы | Array |
Количество в комплекте, шт | 10 |
Материал обработки | бетон, мрамор, гранит, мозаика / терраццо |
Назначение | Array |
Размер зерна | #1500 |
Расход, комплект, кв.м | 1200-1500 |
Тип | для шлифовально-полировальных машин, для ручного адаптера |
logo
Передовые технологии обработки бетона
Передовые технологии обработки бетона